As expected the registration begins for KBC 2026 from March 9,2026.Let us see the previous payout structure
| Question number | Payout structure | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 1 (2000–01) | Seasons 2 & 3 (2005–2007) | Season 4 (2010) | Seasons 5 & 6 (2011–2013) | Season 7 (2013) | Season 8 (2014) | Seasons 9–13, 15–16 (2017–2021, 2023–2025) | Season 14 (2022) | Season 17 (2025) | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | ₹7.5 Crore | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | ₹7 Crore | ₹1 Crore | ₹7 Crore |
| 15 | Rs. 1 Crore | Rs. 2 Crore | – | – | ₹7 Crore | – | ₹1 Crore | ₹7,500,000 | ₹1 Crore |
| 14 | Rs. 5,000,000 | Rs. 1 Crore | – | – | ₹5 Crore | ₹7 Crore | ₹5,000,000 | ₹5,000,000 | ₹5,000,000 |
| 13 | Rs. 2,500,000 | Rs. 5,000,000 | ₹5 Crore | ₹5 Crore | ₹3 Crore | ₹3 Crore | ₹2,500,000 | ₹2,500,000 | ₹2,500,000 |
| 12 | Rs. 1,250,000 | Rs. 2,500,000 | ₹1 Crore | ₹1 Crore | ₹1 Crore | ₹1 Crore | ₹1,250,000 | ₹1,250,000 | ₹1,250,000 |
| 11 | Rs. 640,000 | Rs. 1,250,000 | ₹5,000,000 | ₹5,000,000 | ₹5,000,000 | ₹5,000,000 | ₹640,000 | ₹640,000 | ₹750,000 |
| 10 | Rs. 320,000 | Rs. 640,000 | ₹2,500,000 | ₹2,500,000 | ₹2,500,000 | ₹2,500,000 | ₹320,000 | ₹320,000 | ₹500,000 |
| 9 | Rs. 160,000 | Rs. 320,000 | ₹1,250,000 | ₹1,250,000 | ₹1,250,000 | ₹1,250,000 | ₹160,000 | ₹160,000 | ₹300,000 |
| 8 | Rs. 80,000 | Rs. 160,000 | ₹640,000 | ₹640,000 | ₹640,000 | ₹640,000 | ₹80,000 | ₹80,000 | ₹200,000 |
| 7 | Rs. 40,000 | Rs. 80,000 | ₹320,000 | ₹320,000 | ₹320,000 | ₹320,000 | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹100,000 |
| 6 | Rs. 20,000 | Rs. 40,000 | ₹160,000 | ₹160,000 | ₹160,000 | ₹160,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹50,000 |
| 5 | Rs. 10,000 | Rs. 20,000 | ₹80,000 | ₹80,000 | ₹80,000 | ₹80,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹25,000 |
| 4 | Rs. 5,000 | Rs. 10,000 | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹20,000 |
| 3 | Rs. 3,000 | Rs. 5,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹15,000 |
| 2 | Rs. 2,000 | Rs. 3,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹10,000 |
| 1 | Rs. 1,000 | Rs. 1,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹5,000 |

